IDAGIO ofrece tres niveles diferentes de suscripción de pago. ¡Pruébalas gratis durante 14 días!
Cada una de las suscripciones incluye diferentes funciones. Encuentra en esta lista las principales diferencias entre la cuenta gratuita (Free) y los tres tipos de suscripciones de pago (Premium, Premium+ y Premium+ Concerts):
| Free | Basic Audio | Premium Audio | Premium Audio + Video |
Precio | gratuito | 9,99* | 12,99* | 29,99 al mes* o 199,00 al año* |
Catálogo completo de IDAGIO con más de 2 millones de pistas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reproductor de estados de ánimo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth, Airplay, Chromecast | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conexión a Sonos, Burmester, Bluesound | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Reproducción sin conexión en el móvil | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Reproducción sin anuncios | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Reproducción a la carta | X(solo en la web) | ✓ | ✓ | ✓ |
Colección personal ilimitada | X(hasta un máximo de 6) | ✓ | ✓ | ✓ |
Calidad de audio sin pérdidas (FLAC 16bit 44.1kHz) | X | X(alta calidad MP3/AAC 320kbps) | ✓ | ✓ |
Entradas a todos los conciertos de IDAGIO Concerts | X | X | X | ✓ |
* Los precios en USD, CAD y EUR se aplican al suscribirse directamente a través de IDAGIO utilizando tu tarjeta de crédito. Los precios en Apple App Store o Google Play Store se muestran en tu moneda local y varían según la región.
¿No es la respuesta que buscabas? ¿Tienes alguna pregunta más o quieres compartir otros comentarios? Envíanos un mensaje a help@idagio.com :)